Diskon Lebaran, Harga Emas Pegadaian Hari Ini Turun Semua

Karyawan menunjukkan emas Antam di gerai Galeri 24 Pegadaian di Jakarta, Senin (5/12/2022). Harga emas batangan di PT Pegadaian bergerak stagnan pada perdagangan hari ini, Senin (5/12/2022). Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, Antam Batik, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp 1.033.000. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol di Rp 1.109.000. Emas ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Satuan Harga ANTM Hari Ini Perubahan (Rp) Perubahan (%)
0.5 Rp 606,000 -Rp 1,000 -0.16%
1 Rp 1,109,000 -Rp 1,000 -0.09%
2 Rp 2,154,000 -Rp 2,000 -0.09%
3 Rp 3,204,000 -Rp 3,000 -0.09%
5 Rp 5,305,000 -Rp 5,000 -0.09%
10 Rp 10,551,000 -Rp 10,000 -0.09%
25 Rp 26,246,000 -Rp 25,000 -0.10%
50 Rp 52,408,000 -Rp 51,000 -0.10%
100 Rp 104,733,000 -Rp 103,000 -0.10%
250 Rp 261,555,000 -Rp 259,000 -0.10%
500 Rp 522,890,000 -Rp 519,000 -0.10%
1000 Rp 1,045,736,000 -Rp 1,040,000 -0.10%

Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 1.062.000.

Emas Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.

Satuan Harga Antam Retro Hari Ini Perubahan Emas Retro (Rp) Perubahan Emas Retro (%)
0.5 Rp 567,000 -Rp 3,000 -0.53%
1 Rp 1,062,000 -Rp 6,000 -0.56%
2 Rp 2,103,000 -Rp 10,000 -0.47%
3 Rp 3,124,000 -Rp 15,000 -0.48%
5 Rp 5,190,000 -Rp 26,000 -0.50%
10 Rp 10,315,000 -Rp 51,000 -0.49%
25 Rp 25,640,000 -Rp 127,000 -0.49%
50 Rp 51,187,000 -Rp 254,000 -0.49%
100 Rp 102,283,000 -Rp 507,000 -0.49%
250 Rp 255,398,000 -Rp 1,266,000 -0.49%
500 Rp 510,549,000 -Rp 2,531,000 -0.49%
1000 Rp 1,021,051,000 -Rp 5,061,000 -0.49%

UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp1.057.000 per gram. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Satuan Harga UBS Hari Ini Perubahan Emas UBS (Rp) Perubahan Emas UBS (%)
0.5 Rp 564,000 -Rp 3,000 -0.53%
1 Rp 1,057,000 -Rp 5,000 -0.47%
2 Rp 2,097,000 -Rp 10,000 -0.47%
5 Rp 5,180,000 -Rp 25,000 -0.48%
10 Rp 10,305,000 -Rp 51,000 -0.49%
25 Rp 25,711,000 -Rp 127,000 -0.49%
50 Rp 51,314,000 -Rp 254,000 -0.49%
100 Rp 102,586,000 -Rp 508,000 -0.49%
250 Rp 256,388,000 -Rp 1,271,000 -0.49%
500 Rp 512,171,000 -Rp 2,538,000 -0.49%

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*